產(chǎn)品特點:
底進側出,流路簡單,阻力小,閥體容量大
雙導向,閥工作穩(wěn)定性好
可調范圍大,固有可調比50
波紋管密封對移動的閥桿形成完全密封,堵絕流體外漏
采用浮動套連接,安裝方便
浮動套安裝型
溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。
產(chǎn)品簡介:
ZXPD氣動薄膜低溫角形調節(jié)閥是一種在低溫,深冷場合使用的調節(jié)閥。采用長頸閥蓋保溫,配用多彈簧執(zhí)行結構,具有總體結構緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好等優(yōu)點。閥體采用精密鑄造角形結構,材料為鋁合金,具有良好的耐低溫性。波紋管密封保證了調節(jié)閥在低溫場合不外漏。因而廣泛應用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低溫、深冷場合。特別適用于精確控制低溫氣體、流體(如液氧、液氬等)的工藝參數(shù)保持在給定值。
本系列產(chǎn)品有連接板安裝型、浮動套安裝型兩種,公稱壓力等級為PN0.6MPa,閥體口徑范圍DN20~100,適用流體溫度-60℃~-250℃范圍內多種檔次,泄漏量等級有IV和VI兩種,流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
技術參數(shù):
規(guī)格與技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
額定流量系數(shù) KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | |||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | ||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | ||||||||||||||||
固有可調比(R) | 50 | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | D0:-60~-100,D1:-100~-200,D2:-200~-250 | ||||||||||||||||
信號范圍PN(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | ||||||||||||||||
允許壓差 | 不帶定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | ||||||||||
帶定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | IV級VI級 | ||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 |
本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92
規(guī)格重量:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
閥座直徑(dn) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
A | 282 | 308 | 394 | |||||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | |||||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 150 | 160 | |||||||||
D1 | ф20 | ф25 | ф32 | ф40 | ф50 | ф66 | ф82 | ф102 | ||||||
D2 | ф25 | ф30 | ф37 | ф45 | ф55 | ф84 | ф90 | ф110 | ||||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | |||||||||
H1=600 | 1250 | |||||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | ||||||||||
H1=800 | 1450 | |||||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | ||||||||||
H1=1000 | 1650 | |||||||||||||
n-d | 8-ф14 | 8-ф16 | 10-ф16 | 12-ф18 | ||||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | |||||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | |||||||
D5 | 289 |
零件材料:
閥體:LF4
閥桿:1Cr18Ni9
閥蓋:1Cr18Ni9波
紋管:1Cr18Ni9
閥芯、閥座:1Cr18Ni9
墊片:紫銅、1Cr18Ni9
連接標準:
連接方式:焊接
薄膜執(zhí)行機構信號接口:內螺紋M16×1.5